ตอไม้ถ่านคุ
ธาตุไฟ
ธาตุโจมตีไฟ
เผ่าพืช
เลเวลสูงสุด44
HP11,407
ATK90–136
DEF25
MDEF7
HIT70
FLEE50
EXP60
พบที่: ป่าไหม้ถ่านคุ · ทุ่งตอไม้ควันขาว · หุบเถ้าลอย · ป่าที่ยังไหม้
วัตถุดิบ: ถ่านไม้คุไฟ 60%
พบที่: ป่าไหม้ถ่านคุ · ทุ่งตอไม้ควันขาว · หุบเถ้าลอย · ป่าที่ยังไหม้
วัตถุดิบ: ถ่านไม้คุไฟ 60%
| ของ | ชนิด | Lv | อัตรา |
|---|---|---|---|
| ขวานผ่าฟืน | ขวาน ธรรมดา | 1 | 0.25% |
| หอกส้อมย่างมาร์ชเมลโล่ | หอก ธรรมดา | 4 | 0.25% |
| ค้อนยักษ์กาต้มน้ำ | ค้อนยักษ์ ออปพิเศษ | 19 | 0.12% |
| มีดคู่ถ่านคุ | มีดคู่ ปลุกเวท | 36 | 0.06% |
| หอกถ่านคุ | หอก ออปพิเศษ | 38 | 0.12% |
| ขวานยักษ์กองไฟ | ขวานยักษ์ ปลุกเวท | 43 | 0.06% |
| ค้อนยักษ์เตาถ่าน | ค้อนยักษ์ ปลุกเวท | 43 | 0.06% |
| ขวานถ่านคุ | ขวาน ธรรมดา | 44 | 0.25% |
| กระบองภูตเถ้าถ่าน | กระบอง ออปพิเศษ | 47 | 0.12% |
| คาทาร์กระถางไฟ | คาทาร์ ปลุกเวท | 60 | 0.06% |
ข้อมูลเกมอัปเดต ·