แกะเมฆเขาม้วน
ธาตุลม
ธาตุโจมตีไม่มีธาตุ
เผ่าสัตว์
เลเวลสูงสุด50
HP14,586
ATK102–153
DEF22
MDEF9
HIT85
FLEE68
EXP64
พบที่: ทุ่งลมหวีดหน้าผา · ทุ่งเฮเทอร์ม่วง · ช่องเขาเสาหินหวีด · กังหันลมร้างริมผา
วัตถุดิบ: ขนแกะเมฆ 60%
พบที่: ทุ่งลมหวีดหน้าผา · ทุ่งเฮเทอร์ม่วง · ช่องเขาเสาหินหวีด · กังหันลมร้างริมผา
วัตถุดิบ: ขนแกะเมฆ 60%
| ของ | ชนิด | Lv | อัตรา |
|---|---|---|---|
| หน้าไม้เมฆฝน | หน้าไม้ ปลุกเวท | 29 | 0.06% |
| คทาเขาแกะเมฆ | คทา ธรรมดา | 29 | 0.25% |
| หอกเขาแกะเมฆ | หอก ธรรมดา | 34 | 0.25% |
| ค้อนยักษ์เขาแกะเมฆ | ค้อนยักษ์ ออปพิเศษ | 34 | 0.12% |
| หอกเมฆฝน | หอก ปลุกเวท | 36 | 0.06% |
| กระบองเมฆฝน | กระบอง ออปพิเศษ | 40 | 0.12% |
| ธนูเขาแกะเมฆ | ธนู ธรรมดา | 40 | 0.25% |
| ดาบใหญ่ฟ้าร้อง | ดาบใหญ่ ปลุกเวท | 42 | 0.06% |
| หอกยาวแกะเมฆ | หอกยาว ปลุกเวท | 45 | 0.06% |
| คาทาร์ขนแกะเมฆ | คาทาร์ ปลุกเวท | 47 | 0.06% |
ข้อมูลเกมอัปเดต ·