พลีซิโอซอร์
ธาตุน้ำ
ธาตุโจมตีน้ำ
เผ่าสัตว์
เลเวลสูงสุด97
HP78,839
ATK228–343
DEF39
MDEF17
HIT184
FLEE151
EXP122
พบที่: ทะเลสาบไข่มังกร · หาดซากแอมโมไนต์ · ผารังเทอโรซอร์ · ป่ายางอำพัน
วัตถุดิบ: ครีบพลีซิโอซอร์ 55%
พบที่: ทะเลสาบไข่มังกร · หาดซากแอมโมไนต์ · ผารังเทอโรซอร์ · ป่ายางอำพัน
วัตถุดิบ: ครีบพลีซิโอซอร์ 55%
| ของ | ชนิด | Lv | อัตรา |
|---|---|---|---|
| คทาปะการังมุก | คทา ออปพิเศษ | 63 | 0.12% |
| ฮูมะมือกัปปะ | ฮูมะ ออปพิเศษ | 63 | 0.12% |
| ออร์บลูกแก้วหิมะ | ออร์บ ปลุกเวท | 64 | 0.06% |
| คาทาร์น้ำพุร้อน | คาทาร์ ออปพิเศษ | 66 | 0.12% |
| ออร์บแมงกะพรุน | ออร์บ ปลุกเวท | 80 | 0.06% |
| คาทาร์คลื่นยักษ์ | คาทาร์ ปลุกเวท | 82 | 0.06% |
| ตะเกียงน้ำแข็ง | ตะเกียง ออปพิเศษ | 82 | 0.12% |
| หน้าไม้วาฬราตรี | หน้าไม้ ปลุกเวท | 83 | 0.06% |
| ไม้พลองพายุหิมะ | ไม้พลอง ปลุกเวท | 84 | 0.06% |
| หอกกระจกทะเลสาบ | หอก ออปพิเศษ | 86 | 0.12% |
| คทาแสงเหนือ | คทา ปลุกเวท | 87 | 0.06% |
| คบเพลิงไฟน้ำแข็ง | คบเพลิง ปลุกเวท | 90 | 0.06% |
ข้อมูลเกมอัปเดต ·