ฟาดแส้ดึงนักกวี
ฟาดแส้ดึง
ฟาดแส้ยาว 320 270% ของ ATK ดึงศัตรูเข้าหา
| Lv | ดาเมจ | SP | คูลดาวน์ | ร่าย |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 163% | 9 | 0 | — |
| 2 | 190% | 9 | 0 | — |
| 3 | 217% | 9 | 0 | — |
| 4 | 243% | 9 | 0 | — |
| 5 | 270% | 9 | 0 | — |
ข้อมูลเกมอัปเดต ·
ฟาดแส้ยาว 320 270% ของ ATK ดึงศัตรูเข้าหา
| Lv | ดาเมจ | SP | คูลดาวน์ | ร่าย |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 163% | 9 | 0 | — |
| 2 | 190% | 9 | 0 | — |
| 3 | 217% | 9 | 0 | — |
| 4 | 243% | 9 | 0 | — |
| 5 | 270% | 9 | 0 | — |
ข้อมูลเกมอัปเดต ·