โน้ตเด้งนักกวี
โน้ตเด้ง
ยิงตัวโน้ตที่เด้งไปอีก 2 ตัว ตัวละ 137% ของ ATK
| Lv | ดาเมจ | SP | คูลดาวน์ | ร่าย |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 63% | 9 | 0 | — |
| 2 | 71% | 9 | 0 | — |
| 3 | 79% | 9 | 0 | — |
| 4 | 87% | 9 | 0 | — |
| 5 | 96% | 9 | 0 | — |
| 6 | 104% | 9 | 0 | — |
| 7 | 112% | 9 | 0 | — |
| 8 | 120% | 9 | 0 | — |
| 9 | 128% | 9 | 0 | — |
| 10 | 137% | 9 | 0 | — |
ข้อมูลเกมอัปเดต ·
ยิงตัวโน้ตที่เด้งไปอีก 2 ตัว ตัวละ 137% ของ ATK
| Lv | ดาเมจ | SP | คูลดาวน์ | ร่าย |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 63% | 9 | 0 | — |
| 2 | 71% | 9 | 0 | — |
| 3 | 79% | 9 | 0 | — |
| 4 | 87% | 9 | 0 | — |
| 5 | 96% | 9 | 0 | — |
| 6 | 104% | 9 | 0 | — |
| 7 | 112% | 9 | 0 | — |
| 8 | 120% | 9 | 0 | — |
| 9 | 128% | 9 | 0 | — |
| 10 | 137% | 9 | 0 | — |
ข้อมูลเกมอัปเดต ·