จู่โจมพุ่งทะลวงอัศวินมังกร
จู่โจมพุ่งทะลวง
พุ่งตรงไปข้างหน้า ชนทุกตัวที่ขวาง 470% ของ ATK ผลักกระเด็นออกข้าง
| Lv | ดาเมจ | SP | คูลดาวน์ | ร่าย |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 309% | 15 | 4.5 | — |
| 2 | 349% | 17 | 4.5 | — |
| 3 | 390% | 18 | 4.5 | — |
| 4 | 430% | 20 | 4.5 | — |
| 5 | 470% | 21 | 4.5 | — |
ข้อมูลเกมอัปเดต ·
พุ่งตรงไปข้างหน้า ชนทุกตัวที่ขวาง 470% ของ ATK ผลักกระเด็นออกข้าง
| Lv | ดาเมจ | SP | คูลดาวน์ | ร่าย |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 309% | 15 | 4.5 | — |
| 2 | 349% | 17 | 4.5 | — |
| 3 | 390% | 18 | 4.5 | — |
| 4 | 430% | 20 | 4.5 | — |
| 5 | 470% | 21 | 4.5 | — |
ข้อมูลเกมอัปเดต ·