กับดักน้ำแข็งเรนเจอร์
กับดักน้ำแข็ง
โยนกับดักน้ำแข็ง ศัตรูเหยียบแล้วแช่แข็งทั้งวง 4.0 วิ และ 480% ของ ATK
| Lv | ดาเมจ | SP | คูลดาวน์ | ร่าย |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 210% | 10 | 1 | — |
| 2 | 240% | 11 | 1 | — |
| 3 | 270% | 11 | 1 | — |
| 4 | 300% | 12 | 1 | — |
| 5 | 330% | 13 | 1 | — |
| 6 | 360% | 14 | 1 | — |
| 7 | 390% | 14 | 1 | — |
| 8 | 420% | 15 | 1 | — |
| 9 | 450% | 16 | 1 | — |
| 10 | 480% | 17 | 1 | — |
ข้อมูลเกมอัปเดต ·