ใจพิษโจร
ใจพิษ
พิษแรงขึ้น 50% · ดาเมจพิษ +20% · ตีปกติโอกาสติดพิษ 20% · ศัตรูที่ติดพิษตีเราเบาลง 15%
| Lv | ดาเมจ | SP | คูลดาวน์ | ร่าย |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | — |
| 2 | — | — | — | — |
| 3 | — | — | — | — |
| 4 | — | — | — | — |
| 5 | — | — | — | — |
| 6 | — | — | — | — |
| 7 | — | — | — | — |
| 8 | — | — | — | — |
| 9 | — | — | — | — |
| 10 | — | — | — | — |
ข้อมูลเกมอัปเดต ·
พิษแรงขึ้น 50% · ดาเมจพิษ +20% · ตีปกติโอกาสติดพิษ 20% · ศัตรูที่ติดพิษตีเราเบาลง 15%
| Lv | ดาเมจ | SP | คูลดาวน์ | ร่าย |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | — |
| 2 | — | — | — | — |
| 3 | — | — | — | — |
| 4 | — | — | — | — |
| 5 | — | — | — | — |
| 6 | — | — | — | — |
| 7 | — | — | — | — |
| 8 | — | — | — | — |
| 9 | — | — | — | — |
| 10 | — | — | — | — |
ข้อมูลเกมอัปเดต ·