พายุคมเงาโจร
พายุคมเงา
วาร์ปฟันรัว 8 ครั้ง ครั้งละ 39% ของ ATK ปิดท้ายฟันกากบาท x2.5
| Lv | ดาเมจ | SP | คูลดาวน์ | ร่าย |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27% | 41 | 6 | — |
| 2 | 30% | 44 | 6 | — |
| 3 | 33% | 47 | 6 | — |
| 4 | 36% | 50 | 6 | — |
| 5 | 39% | 53 | 6 | — |
ข้อมูลเกมอัปเดต ·
วาร์ปฟันรัว 8 ครั้ง ครั้งละ 39% ของ ATK ปิดท้ายฟันกากบาท x2.5
| Lv | ดาเมจ | SP | คูลดาวน์ | ร่าย |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27% | 41 | 6 | — |
| 2 | 30% | 44 | 6 | — |
| 3 | 33% | 47 | 6 | — |
| 4 | 36% | 50 | 6 | — |
| 5 | 39% | 53 | 6 | — |
ข้อมูลเกมอัปเดต ·