วิชานินจานินจา
วิชานินจา
สกิลแรงขึ้น 10% · หลบหลีก +5 · SP สูงสุด +5%
| Lv | ดาเมจ | SP | คูลดาวน์ | ร่าย |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | — |
| 2 | — | — | — | — |
| 3 | — | — | — | — |
| 4 | — | — | — | — |
| 5 | — | — | — | — |
ข้อมูลเกมอัปเดต ·
สกิลแรงขึ้น 10% · หลบหลีก +5 · SP สูงสุด +5%
| Lv | ดาเมจ | SP | คูลดาวน์ | ร่าย |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | — |
| 2 | — | — | — | — |
| 3 | — | — | — | — |
| 4 | — | — | — | — |
| 5 | — | — | — | — |
ข้อมูลเกมอัปเดต ·