คลื่นดาบเวทนักดาบ
คลื่นดาบเวท
ฟันปล่อยคลื่นเวทธาตุของดาบไป 500 130% ของ ATK+MATK ทิ้งรอยดาบบนตัวที่โดน · คลื่นทะลุ · ปล่อย 3 คลื่นเป็นพัด
| Lv | ดาเมจ | SP | คูลดาวน์ | ร่าย |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 58% | 12 | 0 | — |
| 2 | 66% | 12 | 0 | — |
| 3 | 74% | 12 | 0 | — |
| 4 | 82% | 12 | 0 | — |
| 5 | 90% | 12 | 0 | — |
| 6 | 98% | 12 | 0 | — |
| 7 | 106% | 12 | 0 | — |
| 8 | 114% | 12 | 0 | — |
| 9 | 122% | 12 | 0 | — |
| 10 | 130% | 12 | 0 | — |
ข้อมูลเกมอัปเดต ·