พุ่งใบไม้นักเดินทาง
พุ่งใบไม้
พุ่งเป็นสายลมใบไม้ อมตะชั่วครู่ ชนมอนตัวแรกที่ขวาง 250% ของ ATK
| Lv | ดาเมจ | SP | คูลดาวน์ | ร่าย |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 115% | 5 | 3 | — |
| 2 | 130% | 6 | 3 | — |
| 3 | 145% | 7 | 3 | — |
| 4 | 160% | 8 | 3 | — |
| 5 | 175% | 8 | 3 | — |
| 6 | 190% | 9 | 3 | — |
| 7 | 205% | 10 | 3 | — |
| 8 | 220% | 11 | 3 | — |
| 9 | 235% | 11 | 3 | — |
| 10 | 250% | 12 | 3 | — |
ข้อมูลเกมอัปเดต ·