Shadow Heron
ElementWater
Attack elementShadow
RaceBrute
Maximum level88
HP60,432
ATK231–346
DEF32
MDEF21
HIT194
FLEE156
EXP120
Found in: Misty Shadow Lake · หมู่บ้านลอยน้ำร้าง · ป่าต้นหลิวจมน้ำ
Materials: Shadow Heron Plume 55%
Found in: Misty Shadow Lake · หมู่บ้านลอยน้ำร้าง · ป่าต้นหลิวจมน้ำ
Materials: Shadow Heron Plume 55%
| Item | Type | Lv | Chance |
|---|---|---|---|
| Shadow Heron Saber | Sword Trait | 66 | 0.12% |
| Heron Beak Spear | Spear Common | 80 | 0.25% |
| Shadow Heron Axe | Axe Common | 80 | 0.25% |
| Shadow Heron Knuckles | Knuckles Trait | 83 | 0.12% |
| Shadow Heron Beak Katar | Katar Common | 84 | 0.25% |
| White Swan Katar | Katar Proc | 86 | 0.06% |
| Glacier Scythe | Great Scythe Proc | 87 | 0.06% |
| Endless Night Greatsword | Greatsword Trait | 88 | 0.12% |
| Shadow Heron Tome | Tome Proc | 88 | 0.06% |
| Shadow Heron Bow | Bow Common | 93 | 0.25% |
| Shadow Heron Crossbow | Crossbow Common | 93 | 0.25% |
Game data updated ·