แร็พเตอร์ใบไม้
ธาตุดิน
ธาตุโจมตีไม่มีธาตุ
เผ่ามังกร
เลเวลสูงสุด89
HP65,317
ATK234–352
DEF36
MDEF13
HIT187
FLEE170
EXP125
พบที่: ป่าดึกดำบรรพ์ · หนองน้ำมันดิน · หุบเฟิร์นยักษ์ · บ่อน้ำร้อนดึกดำบรรพ์
วัตถุดิบ: กรงเล็บแร็พเตอร์ 55%
พบที่: ป่าดึกดำบรรพ์ · หนองน้ำมันดิน · หุบเฟิร์นยักษ์ · บ่อน้ำร้อนดึกดำบรรพ์
วัตถุดิบ: กรงเล็บแร็พเตอร์ 55%
| ของ | ชนิด | Lv | อัตรา |
|---|---|---|---|
| ดาบกรงเล็บแร็พเตอร์ | ดาบ ออปพิเศษ | 72 | 0.12% |
| ดาบใหญ่หางแร็พเตอร์ | ดาบใหญ่ ปลุกเวท | 78 | 0.06% |
| หอกยาวใบไม้แร็พเตอร์ | หอกยาว ธรรมดา | 79 | 0.25% |
| กระบองหางไดโนเสาร์ | กระบอง ธรรมดา | 81 | 0.25% |
| ออร์บไข่แร็พเตอร์ | ออร์บ ธรรมดา | 81 | 0.25% |
| คัมภีร์เกล็ดแร็พเตอร์ | คัมภีร์ ออปพิเศษ | 84 | 0.12% |
| เครื่องดนตรีแร็พเตอร์ใบไม้ | เครื่องดนตรี ปลุกเวท | 84 | 0.06% |
| คทากะโหลกแร็พเตอร์ | คทา ออปพิเศษ | 85 | 0.12% |
| ค้อนยักษ์ไดโนหัวโขก | ค้อนยักษ์ ออปพิเศษ | 88 | 0.12% |
| หน้าไม้แร็พเตอร์ใบไม้ | หน้าไม้ ออปพิเศษ | 89 | 0.12% |
ข้อมูลเกมอัปเดต ·