Leaf Raptor
ElementEarth
Attack elementNeutral
RaceDragon
Maximum level89
HP65,317
ATK234–352
DEF36
MDEF13
HIT187
FLEE170
EXP125
Found in: Primeval Forest · หนองน้ำมันดิน · หุบเฟิร์นยักษ์ · บ่อน้ำร้อนดึกดำบรรพ์
Materials: Raptor Claw 55%
Found in: Primeval Forest · หนองน้ำมันดิน · หุบเฟิร์นยักษ์ · บ่อน้ำร้อนดึกดำบรรพ์
Materials: Raptor Claw 55%
| Item | Type | Lv | Chance |
|---|---|---|---|
| Raptor Claw Sword | Sword Trait | 72 | 0.12% |
| Raptor Tail Greatsword | Greatsword Proc | 78 | 0.06% |
| Raptor Leaf Lance | Lance Common | 79 | 0.25% |
| Dino Tail Mace | Mace Common | 81 | 0.25% |
| Raptor Egg Orb | Orb Common | 81 | 0.25% |
| Raptor Scale Tome | Tome Trait | 84 | 0.12% |
| Leaf Raptor Harp | Instrument Proc | 84 | 0.06% |
| Raptor Skull Staff | Staff Trait | 85 | 0.12% |
| Headbutt Dino Hammer | Great Hammer Trait | 88 | 0.12% |
| Leaf Raptor Crossbow | Crossbow Trait | 89 | 0.12% |
Game data updated ·