ผิวเหล็กอัศวิน
ผิวเหล็ก
DEF +10 · HP สูงสุด +10% · ฟื้น HP +80%
| Lv | ดาเมจ | SP | คูลดาวน์ | ร่าย |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | — |
| 2 | — | — | — | — |
| 3 | — | — | — | — |
| 4 | — | — | — | — |
| 5 | — | — | — | — |
| 6 | — | — | — | — |
| 7 | — | — | — | — |
| 8 | — | — | — | — |
| 9 | — | — | — | — |
| 10 | — | — | — | — |
ข้อมูลเกมอัปเดต ·
DEF +10 · HP สูงสุด +10% · ฟื้น HP +80%
| Lv | ดาเมจ | SP | คูลดาวน์ | ร่าย |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | — |
| 2 | — | — | — | — |
| 3 | — | — | — | — |
| 4 | — | — | — | — |
| 5 | — | — | — | — |
| 6 | — | — | — | — |
| 7 | — | — | — | — |
| 8 | — | — | — | — |
| 9 | — | — | — | — |
| 10 | — | — | — | — |
ข้อมูลเกมอัปเดต ·