แทงสามจังหวะอัศวิน
แทงสามจังหวะ
แทงไปข้างหน้า 3 ครั้งเป็นแนวยาว ครั้งละ 440% ของ ATK โดนทุกตัวในแนว
| Lv | ดาเมจ | SP | คูลดาวน์ | ร่าย |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 188% | 5 | 0 | — |
| 2 | 216% | 6 | 0 | — |
| 3 | 244% | 7 | 0 | — |
| 4 | 272% | 8 | 0 | — |
| 5 | 300% | 8 | 0 | — |
| 6 | 328% | 9 | 0 | — |
| 7 | 356% | 10 | 0 | — |
| 8 | 384% | 11 | 0 | — |
| 9 | 412% | 11 | 0 | — |
| 10 | 440% | 12 | 0 | — |
ข้อมูลเกมอัปเดต ·