กายเหล็กนักพรต
กายเหล็ก
12.5 วิ: รับดาเมจลดลง 45% ATK +10% (เดินช้าลงนิด)
| Lv | ดาเมจ | SP | คูลดาวน์ | ร่าย |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100% | 21 | 25 | — |
| 2 | 100% | 22 | 25 | — |
| 3 | 100% | 23 | 25 | — |
| 4 | 100% | 24 | 25 | — |
| 5 | 100% | 25 | 25 | — |
ข้อมูลเกมอัปเดต ·
12.5 วิ: รับดาเมจลดลง 45% ATK +10% (เดินช้าลงนิด)
| Lv | ดาเมจ | SP | คูลดาวน์ | ร่าย |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100% | 21 | 25 | — |
| 2 | 100% | 22 | 25 | — |
| 3 | 100% | 23 | 25 | — |
| 4 | 100% | 24 | 25 | — |
| 5 | 100% | 25 | 25 | — |
ข้อมูลเกมอัปเดต ·