Iron BodyMonk
Iron Body
12.5s: Damage taken -45%, ATK +10% (slightly slower movement)
| Lv | Damage | SP | Cooldown | Cast |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100% | 21 | 25 | — |
| 2 | 100% | 22 | 25 | — |
| 3 | 100% | 23 | 25 | — |
| 4 | 100% | 24 | 25 | — |
| 5 | 100% | 25 | 25 | — |
Game data updated ·
12.5s: Damage taken -45%, ATK +10% (slightly slower movement)
| Lv | Damage | SP | Cooldown | Cast |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100% | 21 | 25 | — |
| 2 | 100% | 22 | 25 | — |
| 3 | 100% | 23 | 25 | — |
| 4 | 100% | 24 | 25 | — |
| 5 | 100% | 25 | 25 | — |
Game data updated ·